Transparent tier pricing with free cases on every order. The more you buy, the more you earn.
| Cases Ordered | Cost / Case | Bonus Cases | Total Cost | Target Retail / Can | Est. Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14 cases | $29.99 | +1 FREE | $299.90 | $2.95–$3.05 | 23.0%–25.5% |
| 15–19 cases | $29.99 | +2 FREE | $449.85 | $2.95–$3.05 | 25.2%–27.7% |
| 20–24 cases | $29.99 | +3 FREE | $599.80 | $2.95–$3.05 | 26.3%–28.7% |
| 25–29 cases | $29.99 | +5 FREE | $749.75 | $2.95–$3.05 | 29.4%–31.7% |
| 30–39 cases | $29.99 | +7 FREE | $899.70 | $2.95–$3.05 | 31.3%–33.6% |
| 40–49 cases | $29.99 | +10 FREE | $1199.60 | $2.95–$3.05 | 32.2%–34.4% |
| 50–74 cases | $29.99 | +15 FREE | $1499.50 | $2.95–$3.05 | 34.8%–37.0% |
| 75+ cases | $29.99 | +25 FREE | $2249.25 | $2.95–$3.05 | 36.5%–38.5% |
Per Case
Each case contains 12 × 12 oz cans. SKU: AGP-VAR-24PK (variety) or individual flavor SKUs.
Blended Margin
Margins shown are blended — they factor in your free bonus cases. Revenue = (paid cases + free cases) × 12 cans × retail price. Cost = paid cases × $29.99. More free cases at higher tiers means a higher blended margin.
Apply for a wholesale account and place your first order in minutes.